Numéros utiles
Codes postaux
| 97425 | Avirons |
| 97411 | Bois de Nèfles St paul |
| 97412 | Bras Panon |
| 97416 | Chaloupe St Leu (la) |
| 97413 | Cilaos |
| 97414 | Entre-Deux |
| 97427 | Etang Salé (L') |
| 97423 | Guillaume (Le) |
| 97428 | Mafate |
| 97417 | Montagne (la) |
| 97429 | Petite-île |
| 97424 | Piton St Leu |
| 97418 | Plaine des Cafres (la) |
| 97431 | Plaine des Palmistes |
| 97420 | Port (le) |
| 97419 | Possession (la) |
| 97432 | Ravine des Cabris |
| 97421 | Rivière St Louis |
| 97440 | St André |
| 97470 | St Benoit |
| 97400 | St Denis |
| 97434 | St Gilles-les-Bains |
| 97435 | St Gilles-les-Hauts |
| 97480 | St Joseph |
| 97436 | St Leu |
| 97450 | St Louis |
| 97460 | St Paul |
| 97442 | St Philippe |
| 97410 | St Pierre |
| 97437 | Ste Anne |
| 97490 | Ste Clotilde |
| 97438 | Ste Marie |
| 97439 | Ste Rose |
| 97441 | Ste Suzanne |
| 97433 | Salazie |
| 97422 | Saline (la) |
| 97434 | Saline-les-Bains (la) |
| 97430 | Tampon |
| 97426 | Trois bassins |
Les numéros d'urgence
| POLICE | 17 |
| POMPIERS | 18 |
| SAMU | 15 |
| URGENCES via GSM (portable) | 112 |
| Secours en mer | 0262.43.43.43 |
| Secours en Montagne | 0262.930.930 |
| SOS Médecin Nord & Est | 0262.97.44.44 |
| SOS Médecin Ouest | 0262.45.45.02 |
| SOS Médecin Sud | 0262.35.02.02 |
| Croix-Rouge Ecoute | 0262.20.00.95 |
| Suicide Ecoute | 0145.39.40.00 |
| Ecoute Cancer StDenis | 0262.300.600 |
| Cancer Info Services | 0810.810.821 de 10h à 22h (coût d'un appel local) |
| Enfance maltraitée - violence sur adulte - exclusion, sans abri, écoute | 115 (+0.56€ la minute d'un fixe. Par GSM : selon opérateur) |
| Alcooliques Anonymes | 0262.41.16.14 |
| Drogue, Alcool, tabac info service | 0800.23.13.13 n°vert > appel gratuit d'un téléphone fixe |
| Sida Info Réunion | 0800.840.800 n°vert > appel gratuit d'un téléphone fixe |
| Asso Réunion Prévention Sida | 0262.21.88.77 n°vert > appel gratuit d'un téléphone fixe |
| Don du Sang St Denis | 0262.90.53.81 |
| Hépatites Info Service | 0800.845.800 n°vert > appel gratuit d'un téléphone fixe |
| Info Cyclone | 0897.65.01.01 (+-0,56€ la minute d'un fixe. Par gsm : selon opérateur) |
| Pharmacie de garde | 0262.90.60.44 |
Les numéros intéressants
| EDF (Standard - siège) | 0262.40.66.00 |
| EDF (dépannage) | 0810.333.974 (coût d'un appel local) |
| EDF (sur toute l'île) | 0262.28.98.00 |
| France Télécom | 10.14 |
| IZI | 0800 234 567 n°vert > appel gratuit d'un téléphone fixe |
| Only | 10.20 |
| Zeop | 0262.32.80.86 |
| Maison de la Montagne | 0262.90.78.78 |
| Mouvement des avions | 0262.28.16.16 |
| CAF | 0820.25.97.40 (+-0,12€ la minute d'un fixe. Par gsm : selon opérateur) |
| Sécurité sociale | 0811.300.979 (coût d'un appel local) |
| ASSEDIC-ANPE (pôle emploi) | 3949 (gratuit ou 0.11€/appel depuis une ligne fixe ou une box. Coût d'une communication normale depuis un mobile) |
| Carte Bleue VISA (perte) | 0892.705.705 (+-0,38€ la minute d'un fixe. Par gsm : selon opérateur) |
| Horloge Parlante | 36.99 1,35 €/appel - 0,34€/min |
| Inforoute | 0262.97.27.27 |
| Prévisions Météo-Maritime | 0892.68.08.08 (+-0,38€ la minute d'un fixe. Par gsm : selon opérateur) |

